![]()

CKCV-XCN با شیر یکطرفه باز پایلوت رابط خارجی - شیر جریان مرجع اتمسفر: 60L/min| نوع سوراخ: T{4}}A
سوپاپ کارتریج رزوه ای SUN FRDA-XAN-6شیر یک طرفه LPM شیر تعادلی CXFA-XBN
نسبت فشار CBCA-LHN 3:1، شیر جریان شیر تعادل استاندارد: 60L/min| نوع سوراخ: T{4}}A
CBEA-LHN دارای نسبت فشار 3:1 و شیر تعادل استاندارد با دبی 120L/min| نوع سوراخ: T{4}}A
نسبت فشار CBGA-LHN 3:1، شیر استاندارد جریان شیر تعادل: 240L/min| نوع سوراخ: T{4}}A
نسبت فشار CBIA-LHN 3:1، شیر استاندارد جریان شیر تعادل: 480L/min| نوع سوراخ: T{4}}A
CBCG-LHN دارای نسبت فشار 4.5:1 و دبی استاندارد شیر تعادل 60L/min| نوع سوراخ: T{5}}A
CBEG-LHN دارای نسبت فشار 4.5:1 و شیر تعادل استاندارد با دبی 120L/min| نوع سوراخ: T{5}}A
CBCG-LJN دارای نسبت فشار 4.5:1 و دبی استاندارد شیر تعادل 60L/min| نوع سوراخ: T{5}}A
CBIG-LJN دارای نسبت فشار 4.5:1 و دبی استاندارد شیر تعادل 480L/min| نوع سوراخ: T{5}}A
نسبت فشار CBBC-LHN 3:1، شیر جریان سوپاپ تعادل نیمه دریچه گاز: 40L/min| نوع سوراخ: T{4}}A
نسبت فشار CBDC-LHN 3:1، شیر جریان سوپاپ تعادل نیمه دریچه گاز: 80L/min| نوع سوراخ: T{4}}A
نسبت فشار CBFC-LHN 3:1، شیر جریان سوپاپ تعادل نیم دریچه گاز: 160L/min| نوع سوراخ: T{4}}A






















